Förbjuden Druid CorE
Kunde inte ladda tillgänglighet för upphämtning
Cykelbyggd
Alla cyklar levereras färdigmonterade (om inget annat avtalats) och redo att användas. Multiverktyg och ingen extra installation krävs!
Fråga Fredrik, vår "cykeltestare i kock"
Vem säger att en etablerad hund inte kan lära sig nya trick?
Forbidden tog den moderna vargen i fårakläder och gav den en helt ny påse med kraftfullhet,
högteknologiska knep.
Vi presenterar Druid E. Den proportionellt stora, kraftfulla e-MTB-serien som vi alla har väntat på. Finns i två modeller: Druid LitE och Druid CorE. Båda utrustade med den revolutionerande
Avinox-drivsystem från DJI. Ett 2,52 kg tungt paket som levererar 105 Nm maximalt kontinuerligt vridmoment (120 Nm på boost), 800 W toppeffekt (1 000 W på boost), möjlighet att köra 600 Wh- eller 800 Wh-batterier och den snabbaste laddningen som finns på marknaden.



| Druid E Lite (FBC011) | Byggnamn | 3 | 2 | 1 |
| Ram | Druid SV Full Carbon 150mm | Druid SV Full Carbon 150mm | Druid SV Full Carbon 150mm | |
| Motorsystem | DJI Avinox | DJI Avinox | DJI Avinox | |
| Batteri | DJI Avinox 800Wh | DJI Avinox 800Wh | DJI Avinox 800Wh | |
| Gaffel | Rock Shox Zeb Select + 160mm | Rock Shox Zeb Select + 160mm | Rock Shox Zeb Ultimate 160mm | |
| Bakre stötdämpare | Rock Shox Vivid Select + | Rock Shox Vivid Select + | Rock Shox Vivid Ultimate | |
| Headset | Cane Creek 40 | Cane Creek 40 | Cane Creek Hellbender 70 | |
| Greppar | Burgtec Bartender Pro | Burgtec Bartender Pro | Burgtec Bartender Pro | |
| Handtag | FBC-legering | Burgtec Ride Wide Enduro Alloy | One Up Carbon elstyre | |
| Stam | FBC 40mm | FBC 40mm | Burgtec OE MK3 Enduro skaft - 42,5 mm | |
| Sadelstolpe | OneUp Dropperstolpe V3 | OneUp Dropperstolpe V3 | OneUp Dropperstolpe V3 | |
| Fjärrkontroll för sadelstolpe | OneUp MMX UFT-spak | OneUp MMX UFT-spak | OneUp MMX UFT-spak | |
| Sadelstolpsklämma | FBC-legering | FBC-legering | FBC-legering | |
| Sadel | Fizik Terra Alpaca X5 | Fizik Terra Alpaca X5 | Fizik Terra Alpaca X5 | |
| Frambroms | SRAM Maven Bronze | SRAM Maven Silver | SRAM Maven Ultimate | |
| Bromsskiva fram | SRAM Centerline 2.0 - 200 mm | SRAM HS2 - 200mm | SRAM HS2 - 200mm | |
| Bakbroms | SRAM Maven Bronze | SRAM Maven Silver | SRAM Maven Ultimate | |
| Bakre bromsskiva | SRAM Centerline 2.0 - 200 mm | SRAM HS2 - 200mm | SRAM HS2 - 200mm | |
| Växelreglage bak | SRAM Mekanisk | AXS-pod | SRAM AXS Pod Ultimate | |
| Bakväxel | SRAM Mekanisk | SRAM GX AXS 12-växlad | SRAM X0 AXS 12-växlad | |
| Kassett | SRAM XS-1275 (GX) 10-52T 12-växlad | SRAM XS-1275 10-52T 12-växlad | SRAM XS-1295 10-52T 12-växlad | |
| Kedja | SRAM T-Type - 12-växlad | GX T-typ - 12-växlad | GX T-typ - 12-växlad | |
| Vevparti | SRAM 32T - 155mm | SRAM GX Eagle 32T - 155mm | SRAM X0 Eagle 32T - 155mm | |
| Kedjedrev | Ännu ej fastställd | Ännu ej fastställd | Ännu ej fastställd | |
| Kedjespännare | FBC-löphjul + övre styrning | FBC-löphjul + övre styrning | FBC-löphjul + övre styrning | |
| Vevlager | DJI Avinox | DJI Avinox | DJI Avinox | |
| Främre nav | Crankbrothers Synthesis Enduro Std | Crankbrothers-syntes | Crankbrothers Synthesis Ratchet | |
| Främre navspett | Maxle Stealth | Maxle Stealth | Maxle Stealth | |
| Bakre nav | Crankbrothers Synthesis - XD | Crankbrothers Synthesis Ratchet - XD | Crankbrothers Synthesis Ratchet - XD | |
| Bakaxel | Burgtec | Burgtec | Burgtec | |
| Ekrar/Nipplar | Sapim-loppet | Sapim-loppet | Sapim CX Ray (fr) / CX Sprint (rr) | |
| Fälgar | Crankbrothers Synthesis Enduro - Legering | Crankbrothers Synthesis Enduro - Legering | Crankbrothers Synthesis 11 - Kolfiber | |
| Framdäck | Maxxis Assegai 29"x2,5" 3C Maxx-grepp - EXO+ | Maxxis Assegai 29"x2,5" 3C Maxx-grepp - EXO+ | Maxxis Assegai 29"x2,5" 3C Maxx-grepp - EXO+ | |
| Bakdäck | Maxxis DHRII Wide Trail - 3C Maxx Terra - DD | Maxxis DHRII Wide Trail - 3C Maxx Terra - DD | Maxxis DHRII Wide Trail - 3C Maxx Terra - DD | |
| Extrafunktioner 1 | Stans Tätningsmedel - 200ml | Stans Tätningsmedel - 200ml | Stans Tätningsmedel - 200ml | |
| Extrafunktioner 2 | SRAM AXS EP Powerpack 1 Batteri | SRAM AXS EP Powerpack 1 Batteri | ||
| Specifikationerna kan komma att ändras | Specifikationerna kan komma att ändras | Specifikationerna kan komma att ändras |
Äntligen en proportionerligt stor e-MTB som enkelt tar dig till toppen av vilken klättring som helst och levererar den klassöverträffande nedförsbacksförmågan du känner och älskar från Forbiddens högvridande Trifecta-dämpningsplattform. En cykel du faktiskt kommer att älska att cykla nerför lika mycket som du gör på vägen upp.
| Druid CorE MX | ||||
| RAMSTORLEK | S1 | S2 | S3 | S4 |
| NÅ | 430 | 447 | 467 | 487 |
| STACK | 628 | 649 | 662 | 676 |
| HORISONTELL ÖVERRÖRSLÄNGD | 578 | 599 | 622 | 646 |
| SÄDELSRÖR LÄNGD | 400 | 420 | 440 | 470 |
| SÄDELRÖRVINKEL (EFFEKTIV) | 76,75 | 76,75 | 76,75 | 76,75 |
| SÄTSRÖRVINKEL (FAKTISK) | 70,8 | 72,7 | 74,5 | 76 |
| HUVUDRÖRET LÄNGD | 100 | 123 | 138 | 153 |
| HUVUDRÖRVINKEL | 64 | 64 | 64 | 64 |
| FRÄMRE MITTEN | 767 | 794 | 820 | 847 |
| BAKRE MITTEN | 427 | 442 | 456 | 471 |
| HJULBAS | 1194 | 1235 | 1276 | 1317 |
| BB-DROP | -25 | -25 | -25 | -25 |
| BB-HÖJD * | 335,8 | 335,8 | 335,8 | 335,8 |
| STÅ ÖVER HÖJD * | 720 | 720 | 720 | 720 |
| GAFFELNÄNGD | 576 | 576 | 576 | 576 |
| GAFFELFÖRSKYTTNING | 44 | 44 | 44 | 44 |
| *BASERAT PÅ ETT 29 x 2,4 DÄCK (YDRE DIAMETER 746 mm) | 27,5 x 2,5 BAK (YDRE DIAMETER 708 mm) | ||||