Ibis HD6 Framset
Couldn't load pickup availability
Bike Built
Your bike will arrive fully assembled and ready to ride.
A multitools and a shock pump is all you will need and no extra setup required!
All are bikes are built tubeless and tested before shipping.
Ask Frederic our "bike tester in chef"
Ibis HD6
Enduro race bike. 165mm rear travel • 180mm front travel • Dedicated mixed wheels (29" front / 27.5" rear)

Highlights

Available Colors
- Traffic Cone Orange
- Enchanted Forest Green
- Lavender Haze


| Metric | SM | MD | XM | LG | XL |
|---|---|---|---|---|---|
| Seat Tube Length (A) mm | 400 | 400 | 406 | 450 | 470 |
| Top Tube Length (B) mm | 585 | 610 | 630 | 655 | 685 |
| Head Tube Length (C) mm | 81 | 86 | 91 | 100 | 115 |
| Chainstay Length (D) mm | 435 | 435 | 435 | 435 | 435 |
| Seat Tube Angle (E) ° | 76.0 | 76.0 | 76.5 | 77.0 | 77.5 |
| Head Tube Angle (G) ° | 64.0 | 64.0 | 64.0 | 64.0 | 64.0 |
| Wheelbase (H) mm | 1202 | 1228 | 1256 | 1288 | 1328 |
| BB Height (with 2.5WT) mm | 345 | 345 | 345 | 345 | 345 |
| BB Drop (K) mm | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 |
| Stack (I) mm | 621 | 625 | 630 | 638 | 651 |
| Reach (J) mm | 430 | 454 | 480 | 508 | 541 |
| Saddle Height for STA (F) mm | 650 | 700 | 745 | 790 | 830 |
| Standover (L) mm | 725 | 735 | 752 | 765 | 769 |
- SM: 158–168 cm
- MD: 165–175 cm
- XM: 173–183 cm
- LG: 180–191 cm
- XL: 188–201 cm
Platform Specs
| Item | Spec |
|---|---|
| Frame Material | Carbon front and rear triangle |
| Frame Weight | Size LG frame with X2: 3.5 kg |
| Wheel Size | 29/27.5 mixed wheels • up to 2.5" tire clearance |
| Front Travel | 180 mm |
| Rear Travel | 165 mm |
| Shock Size | 230 × 65 mm |
| Shock Hardware | Front: 25 × 8 mm • Rear: 15 × 8 mm |
| Boost Axles | Rear 148 mm • Front 110 mm |
| Seatpost Diameter | 34.9 mm |
| Rear Brake Mount | 180 mm post mount • 220 mm max rotor |
| Chainstay | 435 mm |
| Bottom Bracket | Threaded BSA 73 mm |
| Chainline | 55 mm |
| Chainring Range | 30T–34T (platform listing) • Max round 36T • Min round 30T |
| Derailleur Hanger | SRAM UDH |
| ISCG 05 | Compatible (tab mount available separately) |
| Headset | ZS44 upper / ZS56 lower |
| Sizes | SM / MD / XM / LG / XL |
| Warranty | Lifetime |
Specs & FAQs
HD6 Specific FAQs
Setup
Dropper Insert
Do not insert your post deeper than these measurements. Forcing the post can result in a seat tube failure.
IMPORTANT: Before riding, check saddle-to-tire clearance with the dropper fully dropped and the shock fully compressed (air out).
| Frame | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|---|---|---|---|---|---|
| Max seatpost insertion (mm) | 250 | 280 | 290 | 300 | 300 |
| Post | Drop | Min/Max | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BikeYoke Revive | 125 | Min | 567 | 567 | 573 | 617 | 637 |
| 125 | Max | 685 | 685 | 691 | 735 | 755 | |
| BikeYoke Revive | 160 | Min | 602 | 602 | 608 | 652 | 672 |
| 160 | Max | 735 | 735 | 741 | 785 | 805 | |
| BikeYoke Revive | 185 | Min | 635 | 626 | 632 | 676 | 696 |
| 185 | Max | 755 | 755 | 761 | 805 | 825 | |
| BikeYoke Revive | 213 | Min | 700 | 670 | 666 | 705 | 725 |
| 213 | Max | 820 | 820 | 826 | 870 | 890 | |
| KS RAGE-i | 125 | Min | 581 | 581 | 588 | 631 | 651 |
| 125 | Max | 678 | 678 | 684 | 728 | 748 | |
| KS RAGE-i | 150 | Min | 606 | 606 | 612 | 656 | 676 |
| 150 | Max | 718 | 718 | 724 | 768 | 788 | |
| KS RAGE-i | 170 | Min | 627 | 627 | 633 | 677 | 697 |
| 170 | Max | 751 | 751 | 757 | 801 | 821 | |
| KS RAGE-i | 190 | Min | 661 | 647 | 653 | 697 | 717 |
| 190 | Max | 781 | 781 | 787 | 831 | 851 | |
| Reverb AXS | 125 | Min | 590 | 590 | 596 | 640 | 660 |
| 125 | Max | 710 | 710 | 716 | 760 | 780 | |
| Reverb AXS | 150 | Min | 615 | 615 | 621 | 665 | 685 |
| 150 | Max | 760 | 760 | 766 | 810 | 830 | |
| Reverb AXS | 170 | Min | 635 | 635 | 641 | 685 | 705 |
| 170 | Max | 800 | 800 | 806 | 850 | 870 |
Torque Specs
| Hardware | Torque (Nm) | Thread Treatment / Notes |
|---|---|---|
| Forward shock mount bolts | 10 | Loctite 243 on threads, grease on shaft |
| Rear shock to clevis bolt | 20 | Titanium bolts: Loctite 243 on threads, Ti anti-seize on shaft and under bolt head |
| Upper link to front triangle | 20 | Loctite 243 (if no green patch), grease on flange |
| Upper link to clevis | 20 | Loctite 243 on threads, grease under bolt head |
| Upper link to rear triangle | 35 | Loctite 243 on threads, grease under bolt head |
| Lower link 4mm side preload bolts | 2 | Loctite 243 on threads, grease under bolt head |
| Lower link 5mm pinch bolts | 10 | Loctite 243 |
| Rear brake caliper | 6 | Loctite 243 |
| Seat binder | 6 | Grease |
| Derailleur hanger bolt | 25 | Dry (reverse thread) |
| Rear axle | 12 | Grease |
Reviews
“A savage yet composed ripping machine..” — Enduro MTB Magazine
“Simply put, the HD6 climbs better than any bike I can recall. It might even be the best climbing 165mm travel bike out currently..” — NSMB

Gallery



